静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家 MAP
| 佐久間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
12 | 1.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 静穏 | 0.2m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 6 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 静穏 | 0.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 静穏 | 0.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 49分 | ||
| 16 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 14 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 13 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 30分 | ||
| 南信濃 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
12 | 3.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 0.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 40分 | ||
| 17 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.5m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 26.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 1.7m | 23.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 天竜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
12 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 2.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 25.7℃ | 0mm | 19分 | ||
| 17 | 3.1m | 25.8℃ | 0mm | 29分 | ||
| 16 | 1.1m | 23.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 1.8m | 26.1℃ | 0mm | 50分 | ||
| 14 | 5.4m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 23.6℃ | 0mm | 35分 | ||
| 浪合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
12 | 1.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 0.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 22分 | ||
| 17 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 3.1m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 45分 | ||
| 稲武 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
12 | 1.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 0.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 21.6℃ | 0mm | 14分 | ||
| 17 | 2.0m | 23.5℃ | 0mm | 46分 | ||
| 16 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 52分 | ||
| 15 | 3.9m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 21.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 飯田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
12 | 2.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 8分 | ||
| 8 | 1.8m | 19.8℃ | 0mm | 1分 | ||
| 7 | 1.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 1.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | 22.9℃ | 0mm | 31分 | ||
| 17 | 3.6m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.4m | 24.7℃ | 0mm | 33分 | ||
| 15 | 2.1m | 23.3℃ | 0mm | 15分 | ||
| 14 | 3.4m | 23.9℃ | 0mm | 58分 | ||
| 13 | 2.0m | 20.8℃ | 0mm | 33分 | ||
| 川根本町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
12 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.3m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 18.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 21.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 17 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.5m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.0m | 23.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 0.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 井川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
12 | 1.1m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 11 | 0.9m | 15.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 15.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 15.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 16.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 15.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 静穏 | 0.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 0.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 17 | 1.6m | 19.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 16 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 44分 | ||
| 15 | 1.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | 21.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
6 (土)
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 26 18 |
28 18 |
25 18 |
28 18 |
28 17 |
28 17 |
28 18 |
27 19 |
27 17 |
| 降水確率 | 20 | 50 | 60 | 40 | 30 | 40 | 10 | 20 | 50 |
近辺スポットの天気を見る
静岡県 市区町村天気一覧




