神奈川県相模原市緑区若柳 MAP
| 八王子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
0 | 4.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
|
4 (木) |
23 | 4.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.3m | 22.4℃ | 0mm | 9分 | ||
| 11 | 3.2m | 21.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 5.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
0 | 0.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
|
4 (木) |
23 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 15.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 青梅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
0 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
|
4 (木) |
23 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 16分 | ||
| 11 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 海老名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
0 | 2.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
|
4 (木) |
23 | 2.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 小河内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
0 | 1.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
|
4 (木) |
23 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 府中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
0 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
|
4 (木) |
23 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | 21.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 1.6m | 21.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 1.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 小田原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
0 | 1.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
|
4 (木) |
23 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 所沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
5 (金) |
0 | 2.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
|
4 (木) |
23 | 3.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.3m | 22.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 5.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
6 (土)
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 27 15 |
27 17 |
23 17 |
27 18 |
26 17 |
26 16 |
26 18 |
26 18 |
25 16 |
| 降水確率 | 20 | 40 | 60 | 40 | 30 | 40 | 30 | 10 | 50 |
近辺スポットの天気を見る
神奈川県 市区町村天気一覧



