東京都町田市本町田 MAP
| 府中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 0.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 20.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 18 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | 18.1℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 18.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 12 | 3.6m | 17.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | 17.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 17.3℃ | 14mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 17.4℃ | 26.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | 17.5℃ | 36.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 17.5℃ | 19mm | 0分 | ||
| 海老名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 2.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 18 | 2.1m | 21.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 17 | 6.3m | 21.9℃ | 0mm | 40分 | ||
| 16 | 6.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.1m | 18.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 13 | 7.1m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 8.6m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 7.8m | 18.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 7.0m | 17.6℃ | 13mm | 0分 | ||
| 9 | 4.7m | 17.5℃ | 30.5mm | 0分 | ||
| 8 | 5.3m | 17.6℃ | 25.5mm | 0分 | ||
| 7 | 5.8m | 17.5℃ | 28.5mm | 0分 | ||
| 八王子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 0.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 20.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 4.9m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 7.4m | 19.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 7.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.6m | 18.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 13 | 9.0m | 17.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 8.2m | 17.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 11 | 10.5m | 17.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 11.1m | 16.9℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 9 | 9.2m | 16.7℃ | 18mm | 0分 | ||
| 8 | 7.6m | 16.6℃ | 27mm | 0分 | ||
| 7 | 7.3m | 16.9℃ | 18mm | 0分 | ||
| 辻堂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 1.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 21.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 4.7m | 22.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 17 | 7.6m | 22.3℃ | 0mm | 14分 | ||
| 16 | 6.6m | 22.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 9.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 9.3m | 19.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 8.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 9.1m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 8.6m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 8.1m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 6.8m | 17.9℃ | 29mm | 0分 | ||
| 8 | 5.2m | 18.2℃ | 38mm | 0分 | ||
| 7 | 5.9m | 18.7℃ | 28mm | 0分 | ||
| 所沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 2.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 17 | 3.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.6m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 7.1m | 17.9℃ | 8mm | 0分 | ||
| 13 | 9.2m | 17.8℃ | 7mm | 0分 | ||
| 12 | 9.5m | 17.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 11 | 9.1m | 17.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 10 | 9.6m | 17.0℃ | 11mm | 0分 | ||
| 9 | 8.5m | 16.9℃ | 20.5mm | 0分 | ||
| 8 | 6.0m | 16.9℃ | 23.5mm | 0分 | ||
| 7 | 4.9m | 16.9℃ | 15.5mm | 0分 | ||
| 練馬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 20.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 18 | 3.0m | 20.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 3.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.2m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 17.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 14 | 4.9m | 17.9℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 18.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 4.6m | 17.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 11 | 4.5m | 18.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 4.2m | 17.7℃ | 16mm | 0分 | ||
| 9 | 3.6m | 17.7℃ | 25.5mm | 0分 | ||
| 8 | 3.8m | 18.0℃ | 33.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 17.7℃ | 17mm | 0分 | ||
| 横浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 4.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 1.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 20.6℃ | 0mm | 14分 | ||
| 18 | 5.8m | 21.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 17 | 8.6m | 20.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 16 | 8.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.9m | 18.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 8.2m | 18.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 13 | 8.0m | 18.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 7.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.2m | 19.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 7.3m | 18.4℃ | 20mm | 0分 | ||
| 9 | 8.2m | 18.5℃ | 49.5mm | 0分 | ||
| 8 | 4.0m | 18.6℃ | 27mm | 0分 | ||
| 7 | 5.3m | 18.3℃ | 22mm | 0分 | ||
| 羽田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 6.5m | 20.2℃ | 0mm | - | |
| 5 | 4.6m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 7.9m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 9.1m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 6.8m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 4.5m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 4.2m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
|
3 (水) |
23 | 4.3m | 20.2℃ | 0mm | - | |
| 22 | 8.3m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 9.5m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 10.6m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 11.0m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 7.6m | 20.8℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 12.3m | 19.2℃ | 0.5mm | - | ||
| 16 | 12.3m | 18.6℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 14.5m | 18.6℃ | 6mm | - | ||
| 14 | 10.8m | 19.0℃ | 1mm | - | ||
| 13 | 10.0m | 20.1℃ | 0.5mm | - | ||
| 12 | 9.1m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 9.2m | 19.9℃ | 9mm | - | ||
| 10 | 13.0m | 20.0℃ | 27mm | - | ||
| 9 | 14.2m | 19.4℃ | 25.5mm | - | ||
| 8 | 14.9m | 19.0℃ | 19.5mm | - | ||
| 7 | 12.4m | 18.8℃ | 20mm | - | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
5 (金)
|
6 (土)
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 25 16 |
26 15 |
26 17 |
23 18 |
25 17 |
25 17 |
26 16 |
27 18 |
27 19 |
| 降水確率 | 20 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
東京都 市区町村天気一覧


