神奈川県小田原市荻窪 MAP
| 小田原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
1 (水) |
6 | 0.7m | 21.6℃ | 0mm | 17分 | |
| 5 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
30 (火) |
23 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 24.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 18 | 1.9m | 25.1℃ | 0mm | 52分 | ||
| 17 | 2.2m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.9m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.7m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 28.7℃ | 0mm | 49分 | ||
| 13 | 2.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 26.8℃ | 0mm | 29分 | ||
| 11 | 1.3m | 27.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 10 | 1.6m | 25.5℃ | 0mm | 25分 | ||
| 9 | 0.8m | 24.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 8 | 0.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 御殿場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
1 (水) |
6 | 0.6m | 19.7℃ | 0mm | 6分 | |
| 5 | 0.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
30 (火) |
23 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 25.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 15 | 2.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 26.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 13 | 3.4m | 25.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 3.7m | 26.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 11 | 3.5m | 24.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 10 | 2.6m | 24.4℃ | 0mm | 49分 | ||
| 9 | 2.6m | 23.1℃ | 0mm | 35分 | ||
| 8 | 2.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 網代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
1 (水) |
6 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 16分 | |
| 5 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
30 (火) |
23 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 22分 | ||
| 18 | 3.4m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.0m | 25.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 16 | 1.7m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.2m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.8m | 25.6℃ | 0mm | 30分 | ||
| 13 | 1.5m | 25.0℃ | 0mm | 23分 | ||
| 12 | 0.5m | 24.3℃ | 0mm | 14分 | ||
| 11 | 1.6m | 24.4℃ | 0mm | 59分 | ||
| 10 | 1.4m | 24.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 9 | 1.9m | 23.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 1.9m | 23.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 1.4m | 22.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 辻堂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
1 (水) |
6 | 0.4m | 22.9℃ | 0mm | 5分 | |
| 5 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
30 (火) |
23 | 2.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 24.1℃ | 0mm | 35分 | ||
| 18 | 2.7m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.8m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.7m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.2m | 26.0℃ | 0mm | 32分 | ||
| 13 | 3.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 25.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 11 | 3.6m | 25.6℃ | 0mm | 34分 | ||
| 10 | 2.1m | 25.8℃ | 0mm | 50分 | ||
| 9 | 2.4m | 25.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 8 | 0.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
1 (水) |
6 | 0.3m | 21.4℃ | 0mm | 8分 | |
| 5 | 0.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
30 (火) |
23 | 1.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 25.3℃ | 0mm | 21分 | ||
| 18 | 2.3m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.4m | 27.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 16 | 3.8m | 29.3℃ | 0mm | 59分 | ||
| 15 | 3.0m | 30.1℃ | 0mm | 18分 | ||
| 14 | 2.9m | 29.6℃ | 0mm | 21分 | ||
| 13 | 3.9m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.9m | 27.9℃ | 0mm | 20分 | ||
| 11 | 4.7m | 29.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 3.7m | 28.1℃ | 0mm | 46分 | ||
| 9 | 3.3m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.1m | 25.9℃ | 0mm | 58分 | ||
| 7 | 0.8m | 23.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 海老名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
1 (水) |
6 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 静穏 | 0.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
30 (火) |
23 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 24.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 18 | 2.1m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.2m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.4m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.0m | 27.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 1.9m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 27.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 0.7m | 26.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 8 | 0.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 山中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
1 (水) |
6 | 0.5m | 16.6℃ | 0mm | 4分 | |
| 5 | 0.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
30 (火) |
23 | 0.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 19.8℃ | 0mm | 34分 | ||
| 17 | 2.2m | 21.9℃ | 0mm | 30分 | ||
| 16 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 2.7m | 23.0℃ | 0mm | 42分 | ||
| 14 | 2.7m | 23.1℃ | 0mm | 29分 | ||
| 13 | 2.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.1m | 22.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 10 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 14分 | ||
| 8 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 富士山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
1 (水) |
6 | - | - | 2.4℃ | - | - |
| 5 | - | - | 1.7℃ | - | - | |
| 4 | - | - | 1.9℃ | - | - | |
| 3 | - | - | 2.2℃ | - | - | |
| 2 | - | - | 2.2℃ | - | - | |
| 1 | - | - | 2.0℃ | - | - | |
| 0 | - | - | 1.2℃ | - | - | |
|
30 (火) |
23 | - | - | 1.6℃ | - | - |
| 22 | - | - | 1.2℃ | - | - | |
| 21 | - | - | 1.7℃ | - | - | |
| 20 | - | - | 2.2℃ | - | - | |
| 19 | - | - | 2.3℃ | - | - | |
| 18 | - | - | 2.8℃ | - | - | |
| 17 | - | - | 3.1℃ | - | - | |
| 16 | - | - | 3.7℃ | - | - | |
| 15 | - | - | 5.3℃ | - | - | |
| 14 | - | - | 6.8℃ | - | - | |
| 13 | - | - | 6.9℃ | - | - | |
| 12 | - | - | 6.2℃ | - | - | |
| 11 | - | - | 6.0℃ | - | - | |
| 10 | - | - | 4.7℃ | - | - | |
| 9 | - | - | 4.7℃ | - | - | |
| 8 | - | - | 3.8℃ | - | - | |
| 7 | - | - | 3.5℃ | - | - | |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
2 (木)
|
3 (金)
|
4 (土)
|
5 (日)
|
6 (月)
|
7 (火)
|
8 (水)
|
9 (木)
|
10 (金)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 27 20 |
28 21 |
28 21 |
28 21 |
26 21 |
29 22 |
30 23 |
31 23 |
30 23 |
| 降水確率 | 80 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 10 |
神奈川県 市区町村天気一覧



