静岡県沼津市口野尾高 MAP
| 三島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
5 | 1.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 1.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 28.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 2.0m | 29.0℃ | 0mm | 38分 | ||
| 17 | 2.0m | 30.2℃ | 0mm | 38分 | ||
| 16 | 3.0m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.8m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.5m | 33.5℃ | 0mm | 54分 | ||
| 13 | 4.2m | 34.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 35.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 34.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 27.6℃ | 0mm | 49分 | ||
| 7 | 1.4m | 24.9℃ | 0mm | 23分 | ||
| 6 | 0.7m | 23.3℃ | 0mm | 21分 | ||
| 網代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
5 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 1.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 26.4℃ | 0mm | 11分 | ||
| 18 | 1.0m | 26.8℃ | 0mm | 34分 | ||
| 17 | 1.2m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.1m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.2m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.4m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.2m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.1m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 58分 | ||
| 6 | 0.6m | 25.0℃ | 0mm | 26分 | ||
| 御殿場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
5 | 0.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 0.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 28.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 17 | 2.6m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.1m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.5m | 30.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 2.8m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.0m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.7m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.5m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.8m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.6m | 27.8℃ | 0mm | 44分 | ||
| 7 | 静穏 | 0.2m | 23.8℃ | 0mm | 22分 | |
| 6 | 0.5m | 21.8℃ | 0mm | 30分 | ||
| 富士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
5 | 1.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 0.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 29.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 17 | 2.2m | 30.6℃ | 0mm | 54分 | ||
| 16 | 2.5m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.1m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.8m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.6m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.0m | 34.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 27.8℃ | 0mm | 14分 | ||
| 7 | 1.4m | 26.0℃ | 0mm | 42分 | ||
| 6 | 1.6m | 24.3℃ | 0mm | 16分 | ||
| 清水 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
5 | 1.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 1.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 29.3℃ | 0mm | 31分 | ||
| 17 | 1.0m | 30.7℃ | 0mm | 50分 | ||
| 16 | 1.5m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.0m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 31.6℃ | - | 60分 | ||
| 11 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 1.4m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.3m | 24.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 松崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
5 | 1.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 1.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 30.1℃ | 0mm | 29分 | ||
| 17 | 2.1m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.7m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.5m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.7m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.7m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.5m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 28.0℃ | 0mm | 54分 | ||
| 7 | 0.3m | 26.1℃ | 0mm | 52分 | ||
| 6 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 稲取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
5 | 0.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 0.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 25.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 1.1m | 26.8℃ | 0mm | 50分 | ||
| 17 | 1.1m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.2m | 30.1℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 1.7m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.6m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.1m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.5m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 27.8℃ | 0mm | 49分 | ||
| 6 | 0.4m | 25.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 山中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
15 (水) |
5 | 0.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
14 (火) |
23 | 0.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 22.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 1.0m | 25.1℃ | 0mm | 37分 | ||
| 17 | 2.6m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.2m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.9m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.9m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 25.4℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 15分 | ||
| 6 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 12分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
16 (木)
|
17 (金)
|
18 (土)
|
19 (日)
|
20 (月)
|
21 (火)
|
22 (水)
|
23 (木)
|
24 (金)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 35 27 |
33 26 |
30 25 |
30 25 |
30 25 |
31 25 |
31 25 |
31 26 |
32 25 |
| 降水確率 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
静岡県 市区町村天気一覧



