神奈川県小田原市城山 MAP
| 小田原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (火) |
1 | 1.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
13 (月) |
23 | 0.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 静穏 | 0.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.4m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 29.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 0.9m | 30.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 網代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (火) |
1 | 0.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
13 (月) |
23 | 0.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 御殿場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (火) |
1 | 1.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
13 (月) |
23 | 0.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 辻堂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (火) |
1 | 0.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
13 (月) |
23 | 1.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (火) |
1 | 0.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
13 (月) |
23 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 海老名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (火) |
1 | 0.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
13 (月) |
23 | 1.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 31.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.4m | 31.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 山中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (火) |
1 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
13 (月) |
23 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 静穏 | 0.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 富士山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (火) |
1 | - | - | 4.6℃ | - | 0分 |
| 0 | - | - | 4.3℃ | - | 0分 | |
|
13 (月) |
23 | - | - | 4.4℃ | - | 0分 |
| 22 | - | - | 5.6℃ | - | 0分 | |
| 21 | - | - | 5.5℃ | - | 0分 | |
| 20 | - | - | 5.1℃ | - | 0分 | |
| 19 | - | - | 5.1℃ | - | 0分 | |
| 18 | - | - | 5.1℃ | - | 0分 | |
| 17 | - | - | 4.2℃ | - | 0分 | |
| 16 | - | - | 4.9℃ | - | 0分 | |
| 15 | - | - | 5.8℃ | - | 0分 | |
| 14 | - | - | 6.0℃ | - | 0分 | |
| 13 | - | - | 5.4℃ | - | 0分 | |
| 12 | - | - | 5.1℃ | - | 0分 | |
| 11 | - | - | 5.4℃ | - | 0分 | |
| 10 | - | - | 5.2℃ | - | 0分 | |
| 9 | - | - | 5.0℃ | - | 0分 | |
| 8 | - | - | 4.9℃ | - | 0分 | |
| 7 | - | - | 4.9℃ | - | 0分 | |
| 6 | - | - | 4.6℃ | - | 0分 | |
| 5 | - | - | 4.1℃ | - | 0分 | |
| 4 | - | - | 3.5℃ | - | 0分 | |
| 3 | - | - | 4.0℃ | - | 0分 | |
| 2 | - | - | 4.1℃ | - | 0分 | |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
15 (水)
|
16 (木)
|
17 (金)
|
18 (土)
|
19 (日)
|
20 (月)
|
21 (火)
|
22 (水)
|
23 (木)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 34 25 |
35 26 |
32 25 |
30 24 |
29 24 |
29 23 |
31 23 |
31 23 |
31 24 |
| 降水確率 | 20 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 |
神奈川県 市区町村天気一覧



