神奈川県鎌倉市由比ガ浜 MAP
注意報
大雨
雷
強風
波浪
| 辻堂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (金) |
12 | 9.8m | 24.7℃ | 0mm | 2分 | |
| 11 | 10.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | ||
|
25 (木) |
23 | 1.4m | 20.3℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 21.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 21.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 三浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (金) |
12 | 8.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 7.8m | 24.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 7.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.0m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 6.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 19.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 19.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 19.9℃ | 2mm | 0分 | ||
|
25 (木) |
23 | 0.7m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.0m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 横浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (金) |
12 | 5.8m | 26.6℃ | 0mm | 10分 | |
| 11 | 6.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 20.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
|
25 (木) |
23 | 2.5m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 19.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 20.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 20.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 20.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 21.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 海老名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (金) |
12 | 3.2m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 11 | 2.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 20.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 20.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 19.8℃ | 2mm | 0分 | ||
|
25 (木) |
23 | 0.8m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | 21.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 20.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 小田原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (金) |
12 | 2.9m | 25.7℃ | 1mm | 0分 | |
| 11 | 2.5m | 25.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 22.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 21.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 20.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 20.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 20.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
|
25 (木) |
23 | 0.6m | 20.2℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 20.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 20.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 府中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (金) |
12 | 0.8m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | |
| 11 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 静穏 | 0.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.5m | 19.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
25 (木) |
23 | 0.9m | 19.8℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 19.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 20.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 木更津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (金) |
12 | 5.0m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 11 | 6.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.8m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
|
25 (木) |
23 | 1.0m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.3m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 3.5m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 練馬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (金) |
12 | 1.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 19.9℃ | 1mm | 0分 | ||
|
25 (木) |
23 | 1.6m | 19.7℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 19.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 20.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
28 (日)
|
29 (月)
|
30 (火)
|
1 (水)
|
2 (木)
|
3 (金)
|
4 (土)
|
5 (日)
|
6 (月)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 26 22 |
27 20 |
26 21 |
26 21 |
25 21 |
27 21 |
25 21 |
26 22 |
29 23 |
| 降水確率 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
神奈川県 市区町村天気一覧



