相模川の天気

神奈川県相模原市中央区田名

相模川の天気

【日出】
/【日入】
時間 天気 降水 気温 湿度
15 小雨か曇り 0.4㎜ 11℃ 93% 2.1m
18 曇り 0㎜ 11℃ 94% 1.5m
21 雨 1㎜ 11℃ 93% 1.9m
【日出】
/【日入】
時間 天気 降水 気温 湿度
0 曇り 0㎜ 10℃ 93% 1.7m
3 小雨か曇り 0.3㎜ 10℃ 94% 1.7m
6 小雨 0.8㎜ 10℃ 93% 1.7m
9 小雨か曇り 0.4㎜ 10℃ 94% 1.7m
12 雨 3.8㎜ 10℃ 95% 1.8m
15 大雨 4㎜ 11℃ 95% 2.1m
18 小雨か曇り 0.5㎜ 11℃ 96% 0.9m
21 曇り 0㎜ 11℃ 94% 1.3m
【日出】
/【日入】
時間 天気 降水 気温 湿度
0 曇り 0㎜ 11℃ 97% 1m
3 曇り 0㎜ 13℃ 90% 1.3m
6 曇り 0㎜ 12℃ 79% 1.6m
9 曇り 0㎜ 12℃ 52% 2.5m
12 曇り 0㎜ 14℃ 41% 1.9m
15 曇り 0㎜ 15℃ 41% 1.5m
18 曇り 0㎜ 14℃ 50% 1.1m
21 小雨か曇り 0.1㎜ 12℃ 74% 1.4m
【日出】
/【日入】
時間 天気 降水 気温 湿度
0 小雨か曇り 0.1㎜ 11℃ 91% 1.4m
3 小雨か曇り 0.1㎜ 10℃ 97% 1.8m
6 小雨か曇り 0.1㎜ 10℃ 93% 2m
9 曇り 0㎜ 10℃ 77% 2.3m
12 曇り 0㎜ 12℃ 58% 2.3m
15 晴れ間覗く曇り 0㎜ 13℃ 57% 2.4m
曜日
27
28
29
30
31
1
2
3
4
天気 くもり くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり 晴 晴れ時々くもり 晴
気温 16
11
16
7
16
7
19
8
18
9
17
9
18
10
19
10
19
10
降水確率 40 30 30 30 30 40 20 20 20
神奈川県 市区町村天気一覧